SADZĪVES KONDICIONĒŠANA
VRF TWIN SĒRIJAS SIENAS TIPA IEKĀRTAS
Četri ventilatora ātrumi
Kompakta,viegla un diskrēta
Savietojams ar HITACHI AIR CLOUD HOME vadības sistēmu
TWIN iekārtas darbojas līdz -20 ° C sildīšanas režīmā un līdz 46 ° C dzesēšanas režīmā , nodrošinot augstas kvalitātes gaisa komfortu visaukstākajos ziemas un viskarstākajos vasaras apstākļos.
Tehniskie dati
Iekārta | RPK-3.0FSN4M |
RPK-4.0FSN4M | ||
Iekārtas komplekta cena ar PVN 21% | 3417,85 | 4767,59 | ||
Montāžas izmaksas ar PVN 21% * |
No 350 EUR
|
No 350 EUR
|
||
Nominālā dzesēšanas jauda | 7,1 Kw | 10 kw | ||
Jauda | dzesēšana kW | 7,1 | 10 | |
sildīšana kW | 8 | 11,2 | ||
Strāvas patēriņš | dzesēšana kW | 2,64 | 4,65 | |
sildīšana kW | 2,73 | 3,56 | ||
Energoefektivitātes klase | dzesēšana | A | A | |
sildīšana | A | A | ||
Trokšņu līmenis | dzesēšana | 35*40*44*47 | 39*44*48*51 | |
sildīšana | 37*41*46*48 | 41*45*49*53 | ||
Iekštelpu bloka izmēri mm (A*P*Dz) | 300*1100*260 | 300*1100*260 | ||
Āra bloka izmēri mm (A*P*Dz) | 629*898*300 | 1140*950*370 | ||
Āra bloka svars kg | 48,0 | 84,0 | ||
Trokšņu līmenis āra blokam | dzesēšana | 48 | 52 | |
sildīšana | 52 | 56 | ||
Novietojums | Pie sienas | Pie sienas | ||
Wi-fi saderība | + | + | ||
Programmējama pults | + | + | ||
Klātbūtnes sensors | ||||
4virzienu žalūzija | ||||
Apkure pro | ||||
Nerūsējoša tērauda komponentes | ||||
Pašatīrošs filtrs |