SADZĪVES KONDICIONĒŠANA

PRIMAIRY GRIESTU KONSOLE

Universāls, līdz 8 iekštelpu vienībām

Ideāli piemērots uzstādīšanai tehniskajā telpā

Savietojams ar HITACHI AIR CLOUD HOME vadības sistēmu

PRIMAIRY griestu konsoles tipa iekārtas veiktspēja apkures režīmā ir līdz -15 ° C āra gaisa temperatūrai. Līdzstrāvas pārveidotāja tehnoloģija precīzi pielāgo nepieciešamo apkuri un nodrošina komfortu un sistēmas izturību.

Tehniskie dati

Iekārta RPFC-
3.0UFE1NH
RPFC-
3.5UFE1NH
RPFC-
4.0UFE1NH
RPFC-
5.0UFE1NH
RPFC-
6.0UFE1NH
RPFC-
6.5UFE1NH
Nominālā dzesēšanas jauda 6,5 Kw 8,6 kw 9,80 Kw 12,7 kW 14,00 kW 16,90 Kw
Iekārtas komplekta cena ar PVN 21% 1633,48 2129,50 2139,26 2648,30 3017,33 3182,30
Montāžas izmaksas ar PVN 21% *

No 350 EUR

No 350 EUR

No 350 EUR

No 350 EUR

No 350 EUR

No 350 EUR

Jauda dzesēšana kW 2.45-7.85 4.00-9.20 3.50-11.00 3.30-13.20 3.10-16.10 3.30-18.00
sildīšana kW 2.20-8.70 3.50-9.50 3.32-12.00 3.00-14.60 3.60-18.00 3.00-19,00
Strāvas patēriņš dzesēšana kW 1,94 2,95 3,75 4,53 5,15 6,82
sildīšana kW 2,07 2,30 3,65 4,04 5,40 6,82
Energoefektivitātes klase dzesēšana A+ A++ A+
sildīšana A+ A+ A
Trokšņu līmenis dzesēšana 44-48-51 43-48-54 51-52-54 48-51-54 46-52-58 48-53-56
sildīšana 46-48-53 44-49-56 53-52-56 49-53-55 47-54-60 49-54-58
Iekštelpu bloka izmēri mm (A*P*Dz) 230*990*680 230*1285*680 230*1285*680 230*1580*680 230*1580*680 230*1580*680
Āra bloka izmēri mm (A*P*Dz) 670*860*310 670*860*310 840*950*340 1050*950*340 1386*950*340 1386*950*340
Āra bloka svars kg 49,0 49,0 70,0 85,0 101.5 109,0
Trokšņu līmenis āra blokam dzesēšana 54 54 58 62 62 67
sildīšana 57 58 61 70 70 80
Novietojums Pie sienas Pie sienas Pie sienas Pie sienas Uz grīdas Iebūvēts
Wi-fi saderība + + + + + +
Programmējama pults + + + + + +
Klātbūtnes sensors
4virzienu žalūzija
Apkure pro
Nerūsējoša tērauda komponentes
Pašatīrošs filtrs